1, e ka sebelisoa haholo holihotele, lireschorente, mabenkele a maholo, likamore tsa likopano, liholo tsa boithabiso, karaoke le libaka tse ling
2, e koahetsoeng holim'a lehong, tšepe ea khalase, fiberboard, plywood le li-substrate tse ling ho bapala phello ea ho thibela mollo
| Tjhe. | Lintho | Tšoaneleho | |
| 1 | boemo bo ka har'a setshelo | Ha ho kenngoe ka cake, boemo bo tšoanang ka mor'a ho hlohlelletsa | |
| 2 | boikoetliso/um | ≤90 | |
| 3 | Nako ea Komello | Bokaholimo bo omileng, h | ≤5 |
| Ho omella ka thata, h | ≤24 | ||
| 4 | Ho khomarela, sehlopha | ≤3 | |
| 5 | Ho tenyetseha, mm | ≤3 | |
| 6 | Khanyetso ea tšusumetso, cm | ≥20 | |
| 7 | Ho hanyetsa metsi, lihora tse 24 | Ha ho sosobane, ha ho na ho taboha, le ho fola ha motheo boemong bo tloaelehileng ka lihora tse 24, e leng se lumellang tahlehelo e nyane ea leseli le ho fifala ha 'mala. | |
| 8 | ho hanyetsa mongobo, lihora tse 48 | Ha ho na matheba, ho tsoa ha leseli, tahlehelo e nyane ea leseli le ho fifala ha 'mala | |
| 9 | nako e hanelang malakabe, bonyane | ≥15 | |
| 10 | Karolelano ea ho ata ha malakabe | ≤25 | |
| 11 | Tahlehelo ea boima, g | ≤5.0 | |
| 12 | Bophahamo ba khabone, cm³ | ≤25 | |
GB12441-2018
1. Tlosa lerōle le litšila holim'a substrate pele u haha.
2. Ha o sebedisa, hlohlelletsa pente hantle ka seqhoqhoane, spray kapa borashe.
3. E le ho netefatsa hore seaparo se khomaretsoe, ho hlokahala hore se omelle pele se sebelisoa se latelang.
4. Mocheso oa tikoloho ea kaho ke 5-38 ° C, 'me mongobo o lekanyelitsoeng ke <85%.
5. Tekanyo ea khopolo-taba ea litšupiso: 500g/m2.
Mocheso oa motheo ha o ka tlase ho 0℃, 'me bonyane ka holim'a mocheso oa ntlha ea phoka ea moea ke 3℃, mongobo o lekanyelitsoeng oa 85% (mocheso le mongobo o lekanyelitsoeng li lokela ho lekanyetsoa haufi le thepa ea motheo), moholi, pula, lehloa, moea le pula li thibetsoe ka thata kaho.